COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
52681 2861| 400 4540201 8516 51564| 233025242828
52678 2862| 285 4540202 6393 51986| 219022873501
52657 2820| 466 1590313 6366 51351| 022621101
52570 5312| 93022597001 6354 51989| 2190 9800112
52375 4973| 77063151006 6190 49093| 200012852624
52353 4934| 88062490420 6015 49065| 2000 1930525
52082 3856| 34013922501 6000 49082| 225012852234
51989 6354| 2190 9800112 5982 49097| 190012852105
51986 6393| 219022873501 5975 51281| 282022751801
51719 5388| 152024711810 5948 49064| 200012852201
51700 5347| 237024711606 5937 49026| 210012950414
51665 5313| 213024711015 5934 49084| 230012852232
51619 5896| 196022991501 5926 49090| 190012951103
51564 8516| 233025242828 5913 49104| 190024740119
51547 5244| 180024711019 5907 49082| 220012851504
51500 4877| 180012241107 5898 51336| 260022918401
51446 4052| 152032551912 5896 51619| 196022991501
51404 3997| 165032552016 5875 49070| 1900 1930238
51389 3991| 151032551907 5871 51380| 260022729101
51388 4009| 116060581801 5836 49059| 192012950704
51387 3985| 169032552024 5727 51313| 281022841401
51380 5871| 260022729101 5633 50710| 232019377901
51351 6366| 022621101 5600 50701| 195019378001
51336 5898| 260022918401 5570 50704| 227019376601
51313 5727| 281022841401 5388 51719| 152024711810
Extrême Sud Extrême Ouest
47085 -235| 2550 1410810 -3129 47659| 229015000606
47091 -232| 259016350305 -3128 47658| 223015000607
47097 -261| 230528580801 -3061 47691| 186532500402
47097 -260| 231028580701 -3022 47682| 173032500403
47099 -243| 265020080501 -3020 47688| 203032500405
47132 -166| 271028711201 -2923 47701| 245015000902
47133 -210| 2620 1410503 -2915 47707| 223015001901
47138 -182| 2600 1412103 -2884 47740| 160015001105
47139 -2021| 220010813203 -2661 47446| 240015001206
47146 -179| 2300 1412308 -2482 47542| 255025740105
47147 -210| 2640 1921707 -2467 47548| 298060940603
47149 -212| 2700 1412115 -2099 47476| 242016350806
47158 -243| 205011460704 -2069 47511| 200016371805
47258 -1844| 234025740107 -2021 47139| 220010813203
47333 -856| 262018650108 -1844 47258| 234025740107
47341 -969| 286015280111 -1297 47462| 230010813813
47344 -979| 230020207401 -979 47344| 230020207401
47360 -352| 235021524501 -969 47341| 286015280111
47446 -2661| 240015001206 -856 47333| 262018650108
47462 -1297| 230010813813 -352 47360| 235021524501
47476 -2099| 242016350806 -261 47097| 230528580801
47511 -2069| 200016371805 -260 47097| 231028580701
47542 -2482| 255025740105 -243 47099| 265020080501
47548 -2467| 298060940603 -243 47158| 205011460704
47658 -3128| 223015000607 -235 47085| 2550 1410810
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
49049 3333 1357 1330907 5 1|49083 3269 191022722801 931 1
49075 3289 1709 1330914 122 1|49083 3269 019591115 129 2
49078 3268 1792 1330905 911 2|49083 3274 019591109 9 2
49078 3272 1726 1330904 13 2|49083 3273 1772 1330913 12 3
49079 3298 019591113 77 1|49084 3273 182022722901 439 1
49080 3262 1826 1330906 9 1|49085 3279 1472 1330909 145 2
49080 3266 019591106 12 1|49084 3275 019591114 907 2
49081 3269 019591105 290 2|49087 3280 1313 1330910 301 2
49082 3268 1883 1330916 125 2|49088 3281 019591108 45 2
49082 3276 019591111 30 2|49088 3281 019591112 2 3
49082 3278 1725 1330912 23 2|49091 3286 1034 1330915 91 2
2219 2400 IBERIS CANDOLLEANA JORD 1-3 OBS = 22
|